性能 | 技术参数 | |
结构形式 | 插入式 | 管道式 |
测量介质 | 各种气体(乙炔气除外) | |
管径范围 | DN32以上口径 | DN10~DN200mm |
流速范围 | 0.1~120Nm/s | |
精度 | ±1~2.5% | |
工作温度 | 传感器:-40℃~+220℃ 转换器:-20℃~+45℃ | |
工作压力 | 介质压力≤2.5Mpa | 介质压力:4.0Mpa |
供电电源 | DC24V或AC220V≤18W | |
响应速度 | 1s | |
输出信号 | 4-20mA(光电隔离,大负载500Ω)、脉冲、RS-485(光电隔离)、HART协议 | |
报警 | 1-2路继电器常开触点、10A/220V/AC、5A/30V/DC | |
供货类型 | 分体结构、一体化结构 | |
管道材质 | 碳钢、不锈钢 | |
现场显示 | 四行汉字液晶显示 | |
显示内容 | 质量流量、标况体积流量、累积流量、标准时间、累积运行时间,标准流速等 | |
防护等级 | IP65 | |
传感器材质 | 不锈钢 | 不锈钢、碳钢 |
安装底座
禁止在爆炸环境进行焊接操作。
对焊接有特殊要求的环境应按照相关要求进行操作。
底座根据安装方式不同,分为焊接和卡接两种。安装时应使底座位于管道截面方向的顶点,并使底座通孔的轴心垂直于管道轴心。焊接型底座安装完成效果图(焊接位置已做防锈处理)。
安装球阀
将不锈钢阀门与底座紧固。在压接接触面使用密封垫(介质温度在100℃以下使用尼龙材质,100℃以上使用铜材质)。
打孔
打孔之前要仔细确认现场环境,确保操作的安全。
打孔完成后要及时关闭阀门,避免漏气。
在允许在线打孔安装的场合,用森菱仪表公司的开孔工具,可以实现在线不停产开孔安装,工具的使用方法参见相关说明。停产打孔时,可采用多种方法打孔,要保证孔的轴心与底座的孔轴心同心。若用气割方式开孔,应把打孔操作安排在底座焊接之前。