|气体涡轮流量计价格- 艾丝特仪表 - 艾丝特仪表(上海)有限公司
性能 | 技术参数 |
仪表口径及连接方式 | 25、40、50、80、100、150、200、250采用法兰连接; |
精度等级 | ±1.5%R、±1%R |
量程比 | 1:10、1:20、1:30 |
显示方式 | 宽屏显示器同时显示瞬时流量、日累积流量、总累积流量 |
温度、压力、时间、日期、电池电量 | |
仪表材质 | 表体:304不锈钢,铸铝材质;叶轮:防腐ABS或高质铝合金;显示器:铸铝;进口轴承 |
温度、压力传感器 | 内置 |
被测介质温度(℃) | -10℃~+100℃ |
环境条件 | 介质温度:-10℃~+100℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
通讯信号 | 三线制脉冲 |
三线制4-20mA、RS485协议、IC卡信号 | |
供电电源 | 内置锂电池、外供24VDC双供电 |
传输距离 | ≤1000m |
信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |